(взято отсюда: http://iamanton.habrahabr.ru/blog/34695.html#habracut)
...
Топ 30 стартапов, созданных людьми до 30 лет
№ | Имя | Название ресурса | Возраст | Годовой оборот (в миллионах) |
1 | Mark Zuckerberg | 23 | $700 млн | |
2 | Andrew Gower | Runescape | 28 | $650 млн |
3 | Blake Ross и David Hyatt | Mozilla | 22 | $120 млн |
4 | Chad Hurley | Youtube | 30 | $85 млн |
5 | Angelo Sotira | Deviant ART | 26 | $75 млн |
6 | John Vechey | PopCap Games | 28 | $60 млн |
7 | Alexander Levin | WordPress | 23 | $57 млн |
8 | Alexander Levin | Image Shack | 23 | $56 млн |
9 | Jake Nickell | Threadless | 28 | $50 млн |
10 | Sean Belnick | Biz Chair | 20 | $42 млн |
11 | Kevin Rose | Digg | 30 | $31 млн |
12 | Robert Small | MiniClips | 24 | $23 млн |
13 | Ryan Block | Engadget | 25 | $20 млн |
14 | Aodhan Cullen | Stat Counter | 24 | $18 млн |
15 | Tom Fulp | Newgrounds | 29 | $15 млн |
16 | Rishi Kacker и Matt Pauker | Voltage | 24 | $12 млн |
17 | Markus Frind | Plenty Of Fish | 29 | $10 млн |
18 | Catherine и David Cook | My Year Book | 17 и 19 | $10 млн |
19 | Fredrik Neij | The Pirate Bay | 28 | $10 млн |
20 | DAVID LEVICH | Iced Out Gear | 25 | $10 млн |
21 | David Hauser и Siamak Taghaddos | GotvMail | 24 | $8 млн |
22 | Jermaine Griggs | Hear and Play | 23 | $5 млн |
23 | Jay Westerdal | Domain Tools | 29 | $5 млн |
24 | Ashley Qualls | What Ever Life | 17 | $3 млн |
25 | Mario Lavandeira | Perez Hilton | 29 | $3 млн |
26 | Ben Way | Rain Makers | 27 | $2.2 млн |
27 | Lauris Liberts | Frype | 25 | $2 млн |
28 | Alex Tew | Million Dollar Homepage | 22 | $1.6 млн |
29 | Rob Benwell | Blogging to the Bank | 23 | $1.2 млн |
30 | Matt Wegrzyn | Bodis | 19 | $1 млн |
...
Жить - хорошо! Сколько возможностей!
1 комментарий:
Есть такая книженция - "Founders At Work" - в ней как раз, многие из этих хлопцев рассказывают, как все начиналось. Впечатляет, что многим из них еще нет 30 лет.
Значит все еще впереди!
Отправить комментарий